ISODOM ПЛ
- Универсальность — подходит для широкого спектра работ;
Отражение лучистой энергии до 55% — эффективное сохранение тепла от радиаторов и системы теплого пола, холода в морозильных камерах, экономия на отоплении или охлаждении; - Материал не расслаивается;
Полиэтилен и металлизированный лавсан не подвержены гниению и образованию плесени, грибков — возможно использование в помещениях с повышенной влажностью; - Обеспечивает гидро- и пароизоляцию;
Легкий вес — удобство транспортировки и монтажа;
Эластичность и прочность — простота монтажа, возможность проведения работ без привлечения специалистов; Дополнительная звукоизоляция;
Возможно крепление строительным степлером;
Выдерживает диапазон температур от -40°C до 90°C (на короткое время); Не токсичен.
Теплоизоляция отражающая влагостойкая из вспененного полиэтилена и металлизированного лавсана в форме рулона для строительных и отделочных работ. Толщина 3 мм.
Назначение:
Выравнивание пола;
Монтаж системы «теплый пол»;
Утепление подвального помещения;
Утепление плоской и скатной кровли;
Изоляция систем водоснабжения, вентиляции, отопления, морозильных камер.
Назначение:
Выравнивание пола;
Монтаж системы «теплый пол»;
Утепление подвального помещения;
Утепление плоской и скатной кровли;
Изоляция систем водоснабжения, вентиляции, отопления, морозильных камер.
ISODOM TERMO ПЛ
| Наименование | Размеры |
|---|---|
| "Изодом" ПЛ 0,002*1*3 | 2-толщина мм,1-ширина м,3м намотка |
| "Изодом" ПЛ 0,002*1*5 | 2-толщина мм,1-ширина м,5мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,002*1*15 | 2-толщина мм,1-ширина м,15мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,002*1*25 | 2-толщина мм,1-ширина м,25мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,002*1*50 | 2-толщина мм,1-ширина м,50мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,003*1*3 | 3-толщина мм,1-ширина м,3м намотка |
| "Изодом" ПЛ 0,003*1*5 | 3-толщина мм,1-ширина м,5мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,003*1*15 | 3-толщина мм,1-ширина м,15мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,003*1*25 | 3-толщина мм,1-ширина м,25мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,003*1*50 | 3-толщина мм,1-ширина м,50мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,004*1*15 | 4-толщина мм,1-ширина м,15мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,004*1*25 | 4-толщина мм,1-ширина м,25мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,004*1*50 | 4-толщина мм,1-ширина м,50мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,005*1*3 | 5-толщина мм,1-ширина м,3м намотка |
| "Изодом" ПЛ 0,005*1*5 | 5-толщина мм,1-ширина м,5мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,005*1*10 | 5-толщина мм,1-ширина м,10мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,005*1*15 | 5-толщина мм,1-ширина м,15мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,005*1*25 | 5-толщина мм,1-ширина м,25мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,005*1*50 | 5 толщина мм,1-ширина м,50мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,008*1*10 | 8 толщина мм,1-ширина м,10мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,008*1*15 | 8 толщина мм,1-ширина м,15мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,008*1*25 | 8толщина мм,1-ширина м,25мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,008*1*30 | 8толщина мм,1-ширина м,30мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,01*1*3 | 10-толщина мм,1-ширина м,3м намотка |
| "Изодом" ПЛ 0,01*1*10 | 10-толщина мм,1-ширина м,10мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,01*1*15 | 10-толщина мм,1-ширина м,15мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,01*1*25 | 10-толщина мм,1-ширина м,25мнамотка |
| "Изодом" ПЛ 0,01*1*30 | 10-толщина мм,1-ширина м,30мнамотка |
Не можете определиться с выбором?
Оперативно поможем выбрать нужные изоляционные материалы под ваши потребности
